車種を選ぶ
このツールの結果は目安です。現在の予約料金や車両在庫を表示するものではありません。計算の条件と根拠
人数・荷物・行き先・車に求めるもの・予算の5つに答えると、定員別仕様を含む35候補から、旅に合う車を提案します。予約前の下調べに使えます。
01
使い方
- 何人で乗りますか
- スーツケースの数
- いちばんの楽しみ
- 車に求めるもの
- 予算感
5つを選んで「この条件で診断する」を押します。
02
結果の読み方
回答に合う候補を最大3件表示します。9人・10人の候補はハイエースワゴンとキャラバン(10名仕様)の2件です。宮古島での貸出を確認できた候補の最大定員は10名のため、11人以上は診断の対象外です。貸出車の定員・荷室・利用日の空き状況は、各社の予約画面やお店で確認できます。
候補は回答に対する馴染みやすさの目安です。同じ回答なら毎回同じ結果になります。実際の相性は好みや旅程で変わるため、リンク先の記事で各車種の中身を確認してください。
対象は定員別仕様を含む35候補です。アルファードは6名・7名・8名仕様を別々に扱い、ヴォクシー・ノアは1候補にまとめています。キャラバンは10名仕様を扱い、ハイエースのグランドキャビンは既存のハイエースワゴンに含めています。ヴェルファイア・アウディ・テスラModel 3・アリア・キャンピングカーは、現在の診断には含めていません。
計算の条件と根拠
確認日 2026年10月1日
計算に使った数値と出典を見る
定員は、各車種の代表的な仕様の人数で診断しています。BMWは118i(F40)5名、Z4(G29)2名、420iカブリオレ(G23)4名に分けています。アルファードはトヨタ公式カタログ(2026年10月1日確認)をもとに、PHEV6名、Z等7名、HEV G8名の仕様に分けています。借りるときは、指定できるグレードの定員を確かめてください。実際に借りる車の世代・グレード・車検証を確認してください。表の荷物の評価は目安で、荷室を実際に測った値ではありません。結果に出る紹介文の燃料の指定・車幅・装備も、借りる車と同じとは限りません。
| 候補 | 診断で使う定員(名) | 荷物の評価1〜5 | 車格 | 予算区分1〜3 | 用途 | 好み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 4 | 2 | 軽 | 1 | 海遊び/街めぐり | 実用 |
| タント | 4 | 2 | 軽 | 1 | 街めぐり | 実用 |
| スペーシア | 4 | 2 | 軽 | 1 | 街めぐり/ドライブ | 実用 |
| ワゴンR | 4 | 2 | 軽 | 1 | ドライブ/街めぐり | 実用 |
| アルト | 4 | 1 | 軽 | 1 | 街めぐり/ドライブ | 実用 |
| ハスラー | 4 | 2 | 軽 | 2 | 海遊び/ドライブ | 実用 |
| 日産サクラ(軽EV) | 4 | 2 | 軽 | 2 | ドライブ/街めぐり | 実用 |
| フィット | 5 | 3 | コンパクト | 2 | 街めぐり/海遊び | 実用 |
| ヤリス | 5 | 2 | コンパクト | 2 | ドライブ/街めぐり | 実用 |
| ノート | 5 | 3 | コンパクト | 2 | ドライブ/街めぐり | 実用 |
| アクア | 5 | 2 | コンパクト | 2 | ドライブ/街めぐり | 実用 |
| ソリオ | 5 | 3 | コンパクト | 2 | 街めぐり/海遊び | 実用 |
| ライズ | 5 | 3 | コンパクト | 2 | 海遊び/街めぐり/ドライブ | 実用 |
| ヤリスクロス | 5 | 4 | コンパクト | 2 | 海遊び/ドライブ | 実用 |
| ハリアー | 5 | 3 | 中型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | 上級 |
| CX-5 | 5 | 4 | 中型 | 3 | ドライブ/海遊び | 実用 |
| RAV4 | 5 | 4 | 中型 | 3 | 海遊び/ドライブ | 実用 |
| セレナ(8名仕様) | 8 | 4 | 中型 | 2 | 海遊び/ドライブ | 実用 |
| ヴォクシー・ノア(8名仕様) | 8 | 4 | 大型 | 2 | 海遊び | 実用 |
| ステップワゴン(8名仕様) | 8 | 4 | 大型 | 2 | 海遊び | 実用 |
| アルファード(Z等・7名仕様) | 7 | 5 | 大型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | 上級 |
| アルファード(PHEV・6名仕様) | 6 | 5 | 大型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | 上級 |
| アルファード(HEV G・8名仕様) | 8 | 5 | 大型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | 上級 |
| ハイエース | 10 | 5 | 大型 | 3 | 海遊び | 実用 |
| ロードスター | 2 | 1 | コンパクト | 3 | ドライブ/写真・特別な車 | オープン |
| MINIクーパー カブリオレ | 4 | 1 | コンパクト | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | オープン |
| S660 | 2 | 1 | 軽 | 3 | ドライブ/写真・特別な車 | オープン |
| プリウス | 5 | 3 | 中型 | 2 | ドライブ | 実用 |
| リーフ | 5 | 3 | 中型 | 2 | ドライブ | 実用 |
| メルセデス・ベンツ Cクラス カブリオレ | 4 | 2 | 中型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | オープン |
| ポルシェ カイエン | 5 | 4 | 大型 | 3 | 写真・特別な車 | 上級 |
| BMW 118i | 5 | 2 | 中型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | 上級 |
| BMW Z4 | 2 | 2 | 中型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | オープン |
| BMW 420i カブリオレ | 4 | 2 | 中型 | 3 | 写真・特別な車/ドライブ | オープン |
人数は1〜10名の実人数で計算します。11名以上は対象外で、候補を出しません。スーツケース0〜1個なら荷物の評価1以上、2〜3個なら3以上、4個以上なら4以上の車を候補にします。定員か荷物の評価が足りない車は外し、残った車を次の配点で順に並べます。
| 項目 | 配点 |
|---|---|
| 定員の余裕 | 6 − 余席×1.2(最低0) |
| 荷物が足りる | 4 − 荷物評価の余裕(最低0) |
| 荷物が足りない | 候補から外す(評価は目安で、実際に積める量とは限らない) |
| 目的が用途と一致 | +6 |
| 取り回し重視 | 実用+4、軽+3/コンパクト+2/中型+1/大型+0 |
| 雰囲気重視 | オープン・上級+5 |
| バランス重視 | 実用+2、それ以外+1 |
| 予算 | 3 − 予算区分の差×1.5 |
BMWの定員は、118iの公式主要諸元、Z4、420iカブリオレの2023年の資料に載っている人数です(2026年10月1日確認)。貸出車が同じ仕様とは限りません。セレナとヤリスの今の仕様は、日産セレナ・トヨタヤリスの公式ページで見られます。